Merit Scholarships Available: |
Amount | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Accelerated Transfer Awards | $5,000 | R | |||
| Adelaide G. Heeverly Welge Scholarship in Education | - | R | |||
| Adelaide G. Heverly Welge Scholarship in Business Administration | - | R | |||
| Advanced Transfer Award | $4,000 | R | |||
| Assisi Scholarship | $3,000 - $6,500 | ||||
| Associate Excellence Awrad | $5,000 | R | |||
| Associate Transfer Award | $5,000 | R | |||
| Co-Curricular Scholarship | $1,000 - $5,000 | ||||
| Donald A. Schratz '54 Scholarship in Accounting | - | ||||
| Dr. Albert A. Zanzuccki Scholarship in Accounting | - | R |
