Larger Private Colleges in the Midwest
More than half of all college freshmen are enrolled at a college within 100 miles of their permanent home. Only a small fraction venture further than 500 miles from home for college.
But knowing which colleges are in your region is important for several reasons. First, because of their location, these colleges provide you a good opportunity to visit the campus. Even if you move far away for college, seeing what is available nearby will help you decide which type of college fits you best. Also, colleges nearby may have state-funded merit aid programs that extend across state lines. So you may be able to pay in-state tuition for a college that is located across state lines.
These are the private colleges and universities with more than 1,700 full-time undergrads located in the Midwest: Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, Missouri, Ohio and Wisconsin. Tuition listed is in for one full academic year, based on 2007 data.
Larger Private Colleges in the Midwest
| College | City | State | Full-time undergrads | Tuition |
|---|---|---|---|---|
| North Park University | Chicago | IL | 1,858 | $20,015 |
| Aurora University | Aurora | IL | 1,906 | $16,850 |
| North Central College | Naperville | IL | 2,094 | $24,564 |
| Illinois Wesleyan University | Bloomington | IL | 2,139 | $30,750 |
| McKendree University | Lebanon | IL | 2,232 | $20,150 |
| Illinois Institute of Technology | Chicago | IL | 2,295 | $26,756 |
| Augustana College | Rock Island | IL | 2,450 | $26,484 |
| Wheaton College | Wheaton | IL | 2,492 | $23,730 |
| Millikin University | Decatur | IL | 2,532 | $23,945 |
| Roosevelt University | Chicago | IL | 2,857 | $16,980 |
| Saint Xavier University | Chicago | IL | 2,904 | $21,236 |
| Elmhurst College | Elmhurst | IL | 2,942 | $24,660 |
| Olivet Nazarene University | Bourbonnais | IL | 2,961 | $19,590 |
| Benedictine University | Lisle | IL | 3,407 | $21,310 |
| Lewis University | Romeoville | IL | 3,424 | $20,450 |
| University of Chicago | Chicago | IL | 4,781 | $35,868 |
| Bradley University | Peoria | IL | 5,150 | $21,378 |
| Northwestern University | Evanston | IL | 8,429 | $35,429 |
| Loyola University Chicago | Chicago | IL | 9,847 | $27,966 |
| Columbia College Chicago | Chicago | IL | 9,964 | $17,584 |
| DePaul University | Chicago | IL | 13,616 | $24,394 |
| Taylor University | Upland | IN | 1,812 | $23,260 |
| Anderson University | Anderson | IN | 2,220 | $20,976 |
| DePauw University | Greencastle | IN | 2,389 | $29,700 |
| University of Evansville | Evansville | IN | 2,623 | $24,340 |
| Valparaiso University | Valparaiso | IN | 3,022 | $25,200 |
| University of Indianapolis | Indianapolis | IN | 3,102 | $19,690 |
| Butler University | Indianapolis | IN | 4,180 | $26,806 |
| University of Notre Dame | Notre Dame | IN | 8,411 | $35,187 |
| Indiana Wesleyan University | Marion | IN | 8,678 | $18,284 |
| Albion College | Albion | MI | 1,925 | $27,530 |
| Lawrence Technological University | Southfield | MI | 2,076 | $20,496 |
| Spring Arbor University | Spring Arbor | MI | 2,383 | $18,360 |
| Madonna University | Livonia | MI | 2,483 | $11,680 |
| University of Detroit Mercy | Detroit | MI | 2,739 | $25,620 |
| Hope College | Holland | MI | 3,342 | $23,800 |
| Calvin College | Grand Rapids | MI | 4,318 | $21,685 |
| Davenport University | Grand Rapids | MI | 8,477 | $9,956 |
| Saint Mary's University of Minnesota | Winona | MN | 1,739 | $22,398 |
| Saint Johns University | Collegeville | MN | 1,891 | $26,570 |
| Carleton College | Northfield | MN | 1,925 | $36,156 |
| Macalester College | Saint Paul | MN | 1,991 | $33,694 |
| College of Saint Benedict | Saint Joseph | MN | 2,042 | $26,570 |
| Hamline University | Saint Paul | MN | 2,250 | $26,614 |
| Augsburg College | Minneapolis | MN | 2,605 | $24,046 |
| The College of Saint Scholastica | Duluth | MN | 2,648 | $24,990 |
| Northwestern College | Saint Paul | MN | 2,649 | $20,990 |
| Concordia College at Moorhead | Moorhead | MN | 2,902 | $22,350 |
| St. Olaf College | Northfield | MN | 3,003 | $30,600 |
| Gustavus Adolphus College | Saint Peter | MN | 3,027 | $28,515 |
| College of St Catherine | Saint Paul | MN | 3,045 | $25,942 |
| Bethel University | Saint Paul | MN | 3,399 | $24,510 |
| University of St Thomas | Saint Paul | MN | 5,969 | $26,274 |
| Rockhurst University | Kansas City | MO | 1,707 | $22,640 |
| Fontbonne University | Saint Louis | MO | 1,718 | $18,320 |
| Missouri Baptist University | Saint Louis | MO | 1,790 | $15,850 |
| Southwest Baptist University | Bolivar | MO | 2,193 | $14,950 |
| Maryville University of Saint Louis | Saint Louis | MO | 2,345 | $19,050 |
| Webster University | Saint Louis | MO | 3,170 | $19,330 |
| Drury University | Springfield | MO | 3,680 | $16,979 |
| Lindenwood University | Saint Charles | MO | 5,592 | $12,640 |
| Washington University in St Louis | Saint Louis | MO | 7,109 | $35,524 |
| Saint Louis University-Main Campus | Saint Louis | MO | 7,562 | $28,878 |
| Columbia College | Columbia | MO | 9,745 | $13,034 |
| Park University | Parkville | MO | 9,843 | $7,310 |
| Kenyon College | Gambier | OH | 1,734 | $38,140 |
| Walsh University | North Canton | OH | 1,818 | $18,960 |
| University of Rio Grande | Rio Grande | OH | 1,844 | $16,400 |
| Malone College | Canton | OH | 1,884 | $18,870 |
| The College of Wooster | Wooster | OH | 1,927 | $31,870 |
| Ohio Wesleyan University | Delaware | OH | 1,966 | $31,930 |
| Mount Vernon Nazarene University | Mount Vernon | OH | 1,980 | $18,064 |
| Franciscan University of Steubenville | Steubenville | OH | 1,993 | $18,180 |
| Wittenberg University | Springfield | OH | 2,155 | $31,400 |
| Mount Union College | Alliance | OH | 2,158 | $22,050 |
| Ohio Dominican University | Columbus | OH | 2,218 | $21,700 |
| Denison University | Granville | OH | 2,252 | $33,010 |
| Capital University | Columbus | OH | 2,514 | $26,360 |
| Otterbein College | Westerville | OH | 2,672 | <$25,065/td> |
| Ashland University | Ashland | OH | 2,707 | $23,006 |
| Oberlin College | Oberlin | OH | 2,714 | $36,282 |
| Ohio Northern University | Ada | OH | 2,765 | $29,685 |
| John Carroll University | Cleveland | OH | 3,118 | $26,434 |
| Cedarville University | Cedarville | OH | 3,152 | $19,680 |
| Baldwin-Wallace College | Berea | OH | 3,213 | $22,404 |
| The University of Findlay | Findlay | OH | 3,387 | $23,890 |
| Xavier University | Cincinnati | OH | 3,890 | $25,270 |
| Case Western Reserve University | Cleveland | OH | 4,370 | $33,538 |
| University of Dayton | Dayton | OH | 7,375 | $25,950 |
| Alverno College | Milwaukee | WI | 1,808 | $18,650 |
| Marian College of Fond du Lac | Fond Du Lac | WI | 1,808 | $18,650 |
| Milwaukee School of Engineering | Milwaukee | WI | 2,076 | $25,980 |
| Saint Norbert College | De Pere | WI | 2,121 | $24,653 |
| Lakeland College | Plymouth | WI | 2,177 | $17,595 |
| Concordia University-Wisconsin | Mequon | WI | 2,555 | $19,040 |
| Carthage College | Kenosha | WI | 2,754 | $25,000 |
| Carroll College | Waukesha | WI | 2,782 | $20,900 |
| Cardinal Stritch University | Milwaukee | WI | 3,062 | $19,074 |
| Marquette University | Milwaukee | WI | 7,659 | $26,678 |
